Pakker & priser
Få adgang til tekniske oplysninger, synsresultater, registreringsstatus, ejerforhold og bilbogen via et moderne JSON REST API. Opret din gratis prøve nu og opgrader til en betalt konto efter en måned.
Light
300 kr. per måned
Faktureres årligt
1.000 API-forespørgsler
Mailsupport
Mest populære
Advanced
650 kr. per måned
Faktureres årligt
4.000 API-forespørgsler
Mail- og telefonsupport
Udvidelser kan tilkøbes
Enterprise
Ring til os
Tilpasset løsning
Efter behov
24/7 Support
Efter behov
Udvidelser du kan tilkøbe
Live opslag
Vi opdaterer vores indhold ugentligt, hvis du har behov for at kunne trække information på køretøjer
der er indregistreret i går, så tilbyder vi også opslag hvor vi trækker direkte på DMRs data.
4.000 forespørgsler | 200 kr. per måned |
---|---|
10.000 forespørgsler | 400 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
Synsresultater
Detaljerede oplysninger om bilens synshistorik. Indeholder oplysninger om hvor bilen er synet,
hvilken type syn der er tale om, samtlige fejl og mangler og om bilen er godkendt eller ej.
1.000 forespørgsler | 400 kr. per måned |
---|---|
2.000 forespørgsler | 800 kr. per måned |
4.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
10.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 5.000 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 10.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
Bilbogen
Se om der er lån i køretøjet. Oversigt over hvornår der er optaget lån, hvilke kreditorer og
debitorer der er samt hvor stor hovedstol der er oprettet.
1.000 forespørgsler | 400 kr. per måned |
---|---|
2.000 forespørgsler | 800 kr. per måned |
4.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
10.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 5.000 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 10.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
DMR oplysninger
Oversigt over hvilken afgift der betales for køretøjet, hvor ofte og hvor meget samt historik over
tidligere betalte afgifter og køretøjets forsikringsselskab
1.000 forespørgsler | 400 kr. per måned |
---|---|
2.000 forespørgsler | 800 kr. per måned |
4.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
10.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 5.000 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 10.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
El- og hybridoplysninger
Oplysninger om bilens batterikapacitet, forbrug mm.
1.000 forespørgsler | 400 kr. per måned |
---|---|
2.000 forespørgsler | 800 kr. per måned |
4.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
10.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 5.000 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 10.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
Miljøoplysninger
Oplysninger om køretøjets udledning af gasser, partikler osv.
Se detaljer
Se detaljer
1.000 forespørgsler | 400 kr. per måned |
---|---|
2.000 forespørgsler | 800 kr. per måned |
4.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
10.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 5.000 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 10.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
Køretøjsvurderinger
Køretøjets vurderinger fra DMR
Se detaljer
Se detaljer
1.000 forespørgsler | 400 kr. per måned |
---|---|
2.000 forespørgsler | 800 kr. per måned |
4.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
10.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 5.000 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 10.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
Flere opslag
Hvis du har behov for flere opslag, er priserne som følger.
10.000 forespørgsler | 800 kr. per måned |
---|---|
20.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
100.000 forespørgsler | 4.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
TecDoc ktype, korrigeret information
Har du behov for at sammenholde data med TecDoc numre kan vi levere det ud fra nummerplade og stelnummer på næsten alle europæiske lande.
På samme vis kan vi tilbyde tilrettet data, så modelnavne og tekniske informationer står korrekt ud fra bilens oplysninger uanset indtastning i DMR.
1.000 forespørgsler | 850 kr. per måned |
---|---|
2.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
4.000 forespørgsler | 2.400 kr. per måned |
10.000 forespørgsler | 5.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
Norsk bil API
Tilkøb API adgang til alle norske køretøjer.
Tekniske oplysninger, mærke, model, første indregistrering og meget mere.
Al information leveres direkte fra vores egen lokale database, svartid på få millisekunder.
1.500 forespørgsler | 800 kr. per måned |
---|---|
8.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 4.500 kr. per måned |
90.000 forespørgsler | 8.000 kr. per måned |
200.000 forespørgsler | 15.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |
Svensk bil API
Tilkøb API adgang til alle svenske køretøjer.
Oplysninger som mærke, model, modelår, første indregistrering og meget mere.
Alle data ligger i vores egen database hvilket giver en svartid på ganske få millisekunder.
1.500 forespørgsler | 800 kr. per måned |
---|---|
8.000 forespørgsler | 1.500 kr. per måned |
20.000 forespørgsler | 2.500 kr. per måned |
40.000 forespørgsler | 4.500 kr. per måned |
90.000 forespørgsler | 8.000 kr. per måned |
200.000 forespørgsler | 15.000 kr. per måned |
Prisen er et tillæg til Advanced-pakken |